{
"genre_v2_ids": [4]
}Статистика
| Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 1 | 0.67% |
| 51-100 | 0 | 0.00% |
| 101-250 | 13 | 39.39% |
| 251-400 | 33 | 73.33% |
| 401-600 | 49 | 90.74% |
| 601-1000 | 33 | 100.00% |
| 1000+ | 42 | 100.00% |
Статистика
| Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 1 | 0.67% |
| 51-100 | 0 | 0.00% |
| 101-250 | 0 | 0.00% |
| 251-400 | 4 | 8.89% |
| 401-600 | 25 | 46.30% |
| 601-1000 | 32 | 96.97% |
| 1000+ | 42 | 100.00% |
Статистика
| Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 0 | 0.00% |
| 51-100 | 0 | 0.00% |
| 101-250 | 0 | 0.00% |
| 251-400 | 0 | 0.00% |
| 401-600 | 2 | 3.70% |
| 601-1000 | 16 | 48.48% |
| 1000+ | 42 | 100.00% |
Статистика
| Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 0 | 0.00% |
| 51-100 | 0 | 0.00% |
| 101-250 | 0 | 0.00% |
| 251-400 | 0 | 0.00% |
| 401-600 | 0 | 0.00% |
| 601-1000 | 3 | 9.09% |
| 1000+ | 27 | 64.29% |
@_Just_Monika_95_@Брøняшøв,Ответ:
@Povar Racist, это Гинтама