nullСтатистика
| Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 13 | 9.42% |
| 51-100 | 12 | 92.31% |
| 101-250 | 28 | 100.00% |
| 251-400 | 40 | 97.56% |
| 401-600 | 47 | 97.92% |
| 601-1000 | 25 | 100.00% |
| 1000+ | 36 | 100.00% |
Статистика
| Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 1 | 0.72% |
| 51-100 | 11 | 84.62% |
| 101-250 | 28 | 100.00% |
| 251-400 | 40 | 97.56% |
| 401-600 | 47 | 97.92% |
| 601-1000 | 25 | 100.00% |
| 1000+ | 36 | 100.00% |
Статистика
| Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 1 | 0.72% |
| 51-100 | 0 | 0.00% |
| 101-250 | 26 | 92.86% |
| 251-400 | 40 | 97.56% |
| 401-600 | 46 | 95.83% |
| 601-1000 | 25 | 100.00% |
| 1000+ | 36 | 100.00% |
Статистика
| Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 1 | 0.72% |
| 51-100 | 0 | 0.00% |
| 101-250 | 20 | 71.43% |
| 251-400 | 40 | 97.56% |
| 401-600 | 46 | 95.83% |
| 601-1000 | 25 | 100.00% |
| 1000+ | 36 | 100.00% |
Статистика
| Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 1 | 0.72% |
| 51-100 | 0 | 0.00% |
| 101-250 | 9 | 32.14% |
| 251-400 | 40 | 97.56% |
| 401-600 | 46 | 95.83% |
| 601-1000 | 25 | 100.00% |
| 1000+ | 36 | 100.00% |
Статистика
| Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 1 | 0.72% |
| 51-100 | 0 | 0.00% |
| 101-250 | 0 | 0.00% |
| 251-400 | 18 | 43.90% |
| 401-600 | 45 | 93.75% |
| 601-1000 | 25 | 100.00% |
| 1000+ | 36 | 100.00% |
Статистика
| Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 1 | 0.72% |
| 51-100 | 0 | 0.00% |
| 101-250 | 0 | 0.00% |
| 251-400 | 1 | 2.44% |
| 401-600 | 40 | 83.33% |
| 601-1000 | 25 | 100.00% |
| 1000+ | 36 | 100.00% |
Статистика
| Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 0 | 0.00% |
| 51-100 | 0 | 0.00% |
| 101-250 | 0 | 0.00% |
| 251-400 | 0 | 0.00% |
| 401-600 | 14 | 29.17% |
| 601-1000 | 25 | 100.00% |
| 1000+ | 36 | 100.00% |
Статистика
| Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 0 | 0.00% |
| 51-100 | 0 | 0.00% |
| 101-250 | 0 | 0.00% |
| 251-400 | 0 | 0.00% |
| 401-600 | 0 | 0.00% |
| 601-1000 | 14 | 56.00% |
| 1000+ | 36 | 100.00% |
Статистика
| Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 0 | 0.00% |
| 51-100 | 0 | 0.00% |
| 101-250 | 0 | 0.00% |
| 251-400 | 0 | 0.00% |
| 401-600 | 0 | 0.00% |
| 601-1000 | 9 | 36.00% |
| 1000+ | 36 | 100.00% |
Статистика
| Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 0 | 0.00% |
| 51-100 | 0 | 0.00% |
| 101-250 | 0 | 0.00% |
| 251-400 | 0 | 0.00% |
| 401-600 | 0 | 0.00% |
| 601-1000 | 4 | 16.00% |
| 1000+ | 34 | 94.44% |
Статистика
| Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 0 | 0.00% |
| 51-100 | 0 | 0.00% |
| 101-250 | 0 | 0.00% |
| 251-400 | 0 | 0.00% |
| 401-600 | 0 | 0.00% |
| 601-1000 | 0 | 0.00% |
| 1000+ | 32 | 88.89% |
Статистика
| Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 0 | 0.00% |
| 51-100 | 0 | 0.00% |
| 101-250 | 0 | 0.00% |
| 251-400 | 0 | 0.00% |
| 401-600 | 0 | 0.00% |
| 601-1000 | 0 | 0.00% |
| 1000+ | 21 | 58.33% |
Статистика
| Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 0 | 0.00% |
| 51-100 | 0 | 0.00% |
| 101-250 | 0 | 0.00% |
| 251-400 | 0 | 0.00% |
| 401-600 | 0 | 0.00% |
| 601-1000 | 0 | 0.00% |
| 1000+ | 12 | 33.33% |
Статистика
| Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 0 | 0.00% |
| 51-100 | 0 | 0.00% |
| 101-250 | 0 | 0.00% |
| 251-400 | 0 | 0.00% |
| 401-600 | 0 | 0.00% |
| 601-1000 | 0 | 0.00% |
| 1000+ | 6 | 16.67% |
Статистика
| Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 0 | 0.00% |
| 51-100 | 0 | 0.00% |
| 101-250 | 0 | 0.00% |
| 251-400 | 0 | 0.00% |
| 401-600 | 0 | 0.00% |
| 601-1000 | 0 | 0.00% |
| 1000+ | 6 | 16.67% |
Статистика
| Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 0 | 0.00% |
| 51-100 | 0 | 0.00% |
| 101-250 | 0 | 0.00% |
| 251-400 | 0 | 0.00% |
| 401-600 | 0 | 0.00% |
| 601-1000 | 0 | 0.00% |
| 1000+ | 3 | 8.33% |
Статистика
| Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 0 | 0.00% |
| 51-100 | 0 | 0.00% |
| 101-250 | 0 | 0.00% |
| 251-400 | 0 | 0.00% |
| 401-600 | 0 | 0.00% |
| 601-1000 | 0 | 0.00% |
| 1000+ | 1 | 2.78% |
Статистика
| Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
|---|
Статистика
| Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
|---|
@Roubibi, ну, с примерами и прошу тебя привести сюда такие тайтлы)) мне просто интересно как челы авансом шарят за это, но дальше трёх сененов не смотрели, как и не открывали оригинал, который зачастую у БОЛЬШИНСТВА длинно тайтлов заброшен в ру анг переводе@Roubibi@ferzzzz, не волнуйся так@YUCCA, я ниче не понял что ты от меня хочешьванпис наруто блич черный клевер - 4 примера достаточно?
я не эксперт батл-сененов, потому что я не особо много их смотрел, но не обязательно их смотреть чтобы знать о большом колве филлеров