{
"year_lte": 2000
}
Статистика
Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 0 | 0.00% |
51-100 | 0 | 0.00% |
101-250 | 0 | 0.00% |
251-400 | 0 | 0.00% |
401-600 | 0 | 0.00% |
601-1000 | 1 | 25.00% |
1000+ | 5 | 83.33% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 0 | 0.00% |
51-100 | 0 | 0.00% |
101-250 | 0 | 0.00% |
251-400 | 0 | 0.00% |
401-600 | 0 | 0.00% |
601-1000 | 1 | 25.00% |
1000+ | 3 | 50.00% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 0 | 0.00% |
51-100 | 0 | 0.00% |
101-250 | 0 | 0.00% |
251-400 | 0 | 0.00% |
401-600 | 0 | 0.00% |
601-1000 | 1 | 25.00% |
1000+ | 1 | 16.67% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
---|