{
"franchise": "zero_no_tsukaima",
"not_anime_ids": [6489]
}
Статистика
Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 1 | 1.96% |
51-100 | 0 | 0.00% |
101-250 | 1 | 16.67% |
251-400 | 0 | 0.00% |
401-600 | 2 | 18.18% |
601-1000 | 0 | 0.00% |
1000+ | 1 | 16.67% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 1 | 2.00% |
51-100 | 0 | 0.00% |
101-250 | 0 | 0.00% |
251-400 | 0 | 0.00% |
401-600 | 2 | 20.00% |
601-1000 | 0 | 0.00% |
1000+ | 1 | 16.67% |
@rinovacia, /clubs/315-achivki-dostizheniya/topics/247360-franshizy@World_Houp@Tibalt, ну да...