{
"franchise": "zero_no_tsukaima",
"not_anime_ids": [6489]
}
Статистика
Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 1 | 1.89% |
51-100 | 0 | 0.00% |
101-250 | 2 | 28.57% |
251-400 | 0 | 0.00% |
401-600 | 2 | 18.18% |
601-1000 | 0 | 0.00% |
1000+ | 1 | 16.67% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 1 | 1.89% |
51-100 | 0 | 0.00% |
101-250 | 1 | 14.29% |
251-400 | 0 | 0.00% |
401-600 | 2 | 18.18% |
601-1000 | 0 | 0.00% |
1000+ | 1 | 16.67% |
@Tibalt, ну да...@Dmitry Pankratov@Arnica, /clubs/315-achivki-dostizheniya/topics/247360-franshizyВо франшизах не учитываются:
✔ Кроссоверы. Индивидуальное рассмотрение каждого отдельно. Кроссоверы, связывающие через общих персонажей абсолютно разные миры и даже произведения разных авторов, не принимаются