{
"genre_v2_ids": [4]
}Статистика
| Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 1 | 0.72% |
| 51-100 | 0 | 0.00% |
| 101-250 | 9 | 32.14% |
| 251-400 | 29 | 70.73% |
| 401-600 | 44 | 91.67% |
| 601-1000 | 27 | 100.00% |
| 1000+ | 36 | 100.00% |
Статистика
| Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 1 | 0.72% |
| 51-100 | 0 | 0.00% |
| 101-250 | 0 | 0.00% |
| 251-400 | 4 | 9.76% |
| 401-600 | 23 | 47.92% |
| 601-1000 | 26 | 96.30% |
| 1000+ | 36 | 100.00% |
Статистика
| Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 0 | 0.00% |
| 51-100 | 0 | 0.00% |
| 101-250 | 0 | 0.00% |
| 251-400 | 0 | 0.00% |
| 401-600 | 2 | 4.17% |
| 601-1000 | 14 | 51.85% |
| 1000+ | 36 | 100.00% |
Статистика
| Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 0 | 0.00% |
| 51-100 | 0 | 0.00% |
| 101-250 | 0 | 0.00% |
| 251-400 | 0 | 0.00% |
| 401-600 | 0 | 0.00% |
| 601-1000 | 2 | 7.41% |
| 1000+ | 24 | 66.67% |
@_Just_Monika_95_@Брøняшøв,Ответ:
@Povar Racist, это Гинтама