{
"genre_v2_ids": [4]
}Статистика
| Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 1 | 0.83% |
| 51-100 | 0 | 0.00% |
| 101-250 | 6 | 26.09% |
| 251-400 | 13 | 65.00% |
| 401-600 | 24 | 92.31% |
| 601-1000 | 15 | 100.00% |
| 1000+ | 12 | 100.00% |
Статистика
| Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 1 | 0.83% |
| 51-100 | 0 | 0.00% |
| 101-250 | 0 | 0.00% |
| 251-400 | 3 | 15.00% |
| 401-600 | 13 | 50.00% |
| 601-1000 | 14 | 93.33% |
| 1000+ | 12 | 100.00% |
Статистика
| Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 0 | 0.00% |
| 51-100 | 0 | 0.00% |
| 101-250 | 0 | 0.00% |
| 251-400 | 0 | 0.00% |
| 401-600 | 1 | 3.85% |
| 601-1000 | 8 | 53.33% |
| 1000+ | 12 | 100.00% |
Статистика
| Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 0 | 0.00% |
| 51-100 | 0 | 0.00% |
| 101-250 | 0 | 0.00% |
| 251-400 | 0 | 0.00% |
| 401-600 | 0 | 0.00% |
| 601-1000 | 0 | 0.00% |
| 1000+ | 8 | 66.67% |
@_Just_Monika_95_@Брøняшøв,Ответ:
@Povar Racist, это Гинтама