{
"genre_v2_ids": [4]
}Статистика
| Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 1 | 1.19% |
| 51-100 | 0 | 0.00% |
| 101-250 | 3 | 33.33% |
| 251-400 | 6 | 60.00% |
| 401-600 | 15 | 100.00% |
| 601-1000 | 6 | 100.00% |
| 1000+ | 6 | 100.00% |
Статистика
| Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 1 | 1.19% |
| 51-100 | 0 | 0.00% |
| 101-250 | 0 | 0.00% |
| 251-400 | 0 | 0.00% |
| 401-600 | 8 | 53.33% |
| 601-1000 | 6 | 100.00% |
| 1000+ | 6 | 100.00% |
Статистика
| Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 0 | 0.00% |
| 51-100 | 0 | 0.00% |
| 101-250 | 0 | 0.00% |
| 251-400 | 0 | 0.00% |
| 401-600 | 0 | 0.00% |
| 601-1000 | 3 | 50.00% |
| 1000+ | 6 | 100.00% |
Статистика
| Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 0 | 0.00% |
| 51-100 | 0 | 0.00% |
| 101-250 | 0 | 0.00% |
| 251-400 | 0 | 0.00% |
| 401-600 | 0 | 0.00% |
| 601-1000 | 0 | 0.00% |
| 1000+ | 4 | 66.67% |
@Seiko Akashi, вы в разных смотрите, не знаю какой из роутов правильный, но я так подозреваю второй, ибо он используется и в списке аниме, где жанр передается не как query params/Seiko+Akashi/list/anime?genre=4-Comedy&mylist=completed&order=rate_score - вот так, если нажимать на жанры тут
/Seiko+Akashi/list/anime/genre/4-Comedy?mylist=completed&order=rate_score - вот так, если нажимать тут
@World_Houp@Seiko Akashi,@Nakamuna Ora, открываем свой список комплитов, выбираем в нем в фильтрах нужный жанри всё /Seiko+Akashi/list/anime/genre/4-Comedy?mylist=completed&order=name
Получается, что в облако тегов старые жанры идут и оно теперь подвирает, не надо его трогать.