{
"genre_v2_ids": [10,197]
}Статистика
| Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 1 | 1.19% |
| 51-100 | 0 | 0.00% |
| 101-250 | 4 | 44.44% |
| 251-400 | 9 | 90.00% |
| 401-600 | 14 | 93.33% |
| 601-1000 | 6 | 100.00% |
| 1000+ | 6 | 100.00% |
Статистика
| Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 1 | 1.19% |
| 51-100 | 0 | 0.00% |
| 101-250 | 0 | 0.00% |
| 251-400 | 4 | 40.00% |
| 401-600 | 10 | 66.67% |
| 601-1000 | 5 | 83.33% |
| 1000+ | 6 | 100.00% |
Статистика
| Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 0 | 0.00% |
| 51-100 | 0 | 0.00% |
| 101-250 | 0 | 0.00% |
| 251-400 | 1 | 10.00% |
| 401-600 | 3 | 20.00% |
| 601-1000 | 3 | 50.00% |
| 1000+ | 5 | 83.33% |
Статистика
| Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 0 | 0.00% |
| 51-100 | 0 | 0.00% |
| 101-250 | 0 | 0.00% |
| 251-400 | 0 | 0.00% |
| 401-600 | 0 | 0.00% |
| 601-1000 | 2 | 33.33% |
| 1000+ | 5 | 83.33% |
@6apa6aLLIka, от определенного числа штук фентези в списке, не от %, и это число штук не менялось. Процент там чисто для наглядности написан, сколько это от общего объема аним в жанре.@6apa6aLLIka@World_Houp, спасибо