{
"genre_v2_ids": [10,197]
}Статистика
| Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 1 | 0.83% |
| 51-100 | 0 | 0.00% |
| 101-250 | 9 | 39.13% |
| 251-400 | 18 | 90.00% |
| 401-600 | 24 | 92.31% |
| 601-1000 | 15 | 100.00% |
| 1000+ | 12 | 100.00% |
Статистика
| Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 1 | 0.83% |
| 51-100 | 0 | 0.00% |
| 101-250 | 0 | 0.00% |
| 251-400 | 8 | 40.00% |
| 401-600 | 19 | 73.08% |
| 601-1000 | 15 | 100.00% |
| 1000+ | 12 | 100.00% |
Статистика
| Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 0 | 0.00% |
| 51-100 | 0 | 0.00% |
| 101-250 | 0 | 0.00% |
| 251-400 | 1 | 5.00% |
| 401-600 | 5 | 19.23% |
| 601-1000 | 8 | 53.33% |
| 1000+ | 12 | 100.00% |
Статистика
| Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 0 | 0.00% |
| 51-100 | 0 | 0.00% |
| 101-250 | 0 | 0.00% |
| 251-400 | 0 | 0.00% |
| 401-600 | 0 | 0.00% |
| 601-1000 | 3 | 20.00% |
| 1000+ | 9 | 75.00% |
@6apa6aLLIka, от определенного числа штук фентези в списке, не от %, и это число штук не менялось. Процент там чисто для наглядности написан, сколько это от общего объема аним в жанре.@6apa6aLLIka@World_Houp, спасибо