{
"genre_v2_ids": [13]
}Статистика
| Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 1 | 1.19% |
| 51-100 | 0 | 0.00% |
| 101-250 | 0 | 0.00% |
| 251-400 | 2 | 20.00% |
| 401-600 | 4 | 26.67% |
| 601-1000 | 4 | 66.67% |
| 1000+ | 5 | 83.33% |
Статистика
| Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 0 | 0.00% |
| 51-100 | 0 | 0.00% |
| 101-250 | 0 | 0.00% |
| 251-400 | 0 | 0.00% |
| 401-600 | 1 | 6.67% |
| 601-1000 | 3 | 50.00% |
| 1000+ | 5 | 83.33% |
Статистика
| Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 0 | 0.00% |
| 51-100 | 0 | 0.00% |
| 101-250 | 0 | 0.00% |
| 251-400 | 0 | 0.00% |
| 401-600 | 0 | 0.00% |
| 601-1000 | 2 | 33.33% |
| 1000+ | 4 | 66.67% |
Статистика
| Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 0 | 0.00% |
| 51-100 | 0 | 0.00% |
| 101-250 | 0 | 0.00% |
| 251-400 | 0 | 0.00% |
| 401-600 | 0 | 0.00% |
| 601-1000 | 0 | 0.00% |
| 1000+ | 3 | 50.00% |
@Mimi ko, теги у тайтлов, как и все остальное, парсятся с МАЛа, что там проставлено, то и тут.@Mimi ko@World_Houp, отсутствие логики всё-равно остаётся, но теперь понятно, куда идти. Спасибо@Mimi ko, я, конечно не эксперт, но разве сам тайтл не в духе исторического? там буквально по скринам из серий все видно...