{
"genre_v2_ids": [22,151,107]
}Статистика
| Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 1 | 1.19% |
| 51-100 | 0 | 0.00% |
| 101-250 | 4 | 44.44% |
| 251-400 | 4 | 40.00% |
| 401-600 | 15 | 100.00% |
| 601-1000 | 5 | 83.33% |
| 1000+ | 6 | 100.00% |
Статистика
| Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 1 | 1.19% |
| 51-100 | 0 | 0.00% |
| 101-250 | 0 | 0.00% |
| 251-400 | 0 | 0.00% |
| 401-600 | 6 | 40.00% |
| 601-1000 | 3 | 50.00% |
| 1000+ | 6 | 100.00% |
Статистика
| Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 1 | 1.19% |
| 51-100 | 0 | 0.00% |
| 101-250 | 0 | 0.00% |
| 251-400 | 0 | 0.00% |
| 401-600 | 0 | 0.00% |
| 601-1000 | 2 | 33.33% |
| 1000+ | 4 | 66.67% |
Статистика
| Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 0 | 0.00% |
| 51-100 | 0 | 0.00% |
| 101-250 | 0 | 0.00% |
| 251-400 | 0 | 0.00% |
| 401-600 | 0 | 0.00% |
| 601-1000 | 0 | 0.00% |
| 1000+ | 2 | 33.33% |
@НеСирень, ну очень просто - чего хватило для уровня, то и получено.Посмотри, сколько у какого жанра надо в штуках для первого уровня, а сколько у тебя в списке комплитов. Например: Комедия - 70 на 1й уровень, у тебя 59. И желаемое добей до ачивки.
@НеСирень@World_Houp, понял, спасибо.@НеСирень, Просто заходишь в нужное достижение и считай от процентовУ меня 66% до след. уровня, т.е. вычитаю разницу 320 - 200 = 120 и от 120 считаю 66%, т.е. примерно 79 тайтлов есть, получается для достижения не хватает 120 - 79 = 41 тайтл