{
"genre_v2_ids": [22,151,107]
}Статистика
| Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 1 | 0.72% |
| 51-100 | 0 | 0.00% |
| 101-250 | 7 | 25.00% |
| 251-400 | 22 | 53.66% |
| 401-600 | 44 | 91.67% |
| 601-1000 | 27 | 100.00% |
| 1000+ | 36 | 100.00% |
Статистика
| Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 1 | 0.72% |
| 51-100 | 0 | 0.00% |
| 101-250 | 0 | 0.00% |
| 251-400 | 4 | 9.76% |
| 401-600 | 23 | 47.92% |
| 601-1000 | 24 | 88.89% |
| 1000+ | 35 | 97.22% |
Статистика
| Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 1 | 0.72% |
| 51-100 | 0 | 0.00% |
| 101-250 | 0 | 0.00% |
| 251-400 | 0 | 0.00% |
| 401-600 | 2 | 4.17% |
| 601-1000 | 9 | 33.33% |
| 1000+ | 25 | 69.44% |
Статистика
| Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 0 | 0.00% |
| 51-100 | 0 | 0.00% |
| 101-250 | 0 | 0.00% |
| 251-400 | 0 | 0.00% |
| 401-600 | 0 | 0.00% |
| 601-1000 | 1 | 3.70% |
| 1000+ | 9 | 25.00% |
@WOY 2.0, не обновляли свой список еще тогда, когда порог ниже был мб