{
"genre_v2_ids": [18]
}Статистика
| Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 1 | 1.27% |
| 51-100 | 0 | 0.00% |
| 101-250 | 0 | 0.00% |
| 251-400 | 0 | 0.00% |
| 401-600 | 0 | 0.00% |
| 601-1000 | 1 | 16.67% |
| 1000+ | 4 | 66.67% |
Статистика
| Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 0 | 0.00% |
| 51-100 | 0 | 0.00% |
| 101-250 | 0 | 0.00% |
| 251-400 | 0 | 0.00% |
| 401-600 | 0 | 0.00% |
| 601-1000 | 0 | 0.00% |
| 1000+ | 2 | 33.33% |
Статистика
| Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 0 | 0.00% |
| 51-100 | 0 | 0.00% |
| 101-250 | 0 | 0.00% |
| 251-400 | 0 | 0.00% |
| 401-600 | 0 | 0.00% |
| 601-1000 | 0 | 0.00% |
| 1000+ | 1 | 16.67% |
Статистика
| Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 0 | 0.00% |
| 51-100 | 0 | 0.00% |
| 101-250 | 0 | 0.00% |
| 251-400 | 0 | 0.00% |
| 401-600 | 0 | 0.00% |
| 601-1000 | 0 | 0.00% |
| 1000+ | 1 | 16.67% |
@hypercomp, А что на счёт Гуррен-Лаганна?@hypercomp@Анимешник люти, Ну вот надеюсь что хоть его не разжалуют из мехи