Тебе необходимо войти в систему или зарегистрироваться.


И на данный момент абсолютно все авторы попадают под его ожидания по цифрам получивших их людей.За ориентир можно взять франшизы: за самые популярные франшизы получили ачивки по несколько тысяч людей, наименее популярные - хотя бы больше сотни пользователей. Как вы смотрите на то, чтобы скорректировать под эти цифры лимиты?
Мне тоже неприятно видеть, что большинство отписывающихся здесь недовольны снижением. Но где были все эти люди в тот момент, когда мы решали судьбу данного раздела? Недовольные увидели изменения в профиле, пришли высказывать свое мнение, а те кто остался доволен халявными ачивками сидят ровно и их мнение никто не услышит.либо убираем блок полностью, собственно читая возмущения выше я уже склоняюсь к идее Гира об удалении

Ты же поднимался и читал комментарии. Предварительно, оформление уже есть - /comments/8942156 : золотая рамка и лавровый венок.новые рамочки для 2го уровня
В основном, недовольны те, у кого списки просмотренного выше среднестатистических. Те же у кого около 150, наоборот, рады.Мне тоже неприятно видеть, что большинство отписывающихся здесь недовольны снижением
Хорошие у них приросты - за сотню все перешли.слишком низкие приросты по сравнению с ближайшей группой


Type-Moon 1492 -> 10109 (577%)
Tetsurou Araki 879 -> 39880 (4437%)
Satoshi Kon 653 -> 18962 (2804%)
Hayao Miyazaki 637 -> 36182 (5580%)
Hiroshi Hamasaki 374 -> 16227 (4239%)
Shinichiro Watanabe 355 -> 23376 (6485%)
Kunihiko Ikuhara 301 -> 9395 (3021%)
Mamoru Hosoda 246 -> 14825 (5926%)
CLAMP 235 -> 6311 (2585%)
Hiroyuki Imaishi 200 -> 29236 (14518%)
Chiaki Kon 174 -> 13892 (7884%)
Yasuhiro Takemoto 153 -> 16920 (10959%)
Key 152 -> 16548 (10786%)
Gen Urobuchi 125 -> 12143 (9614%)
Mari Okada 118 -> 25471 (21486%)
Yoshitaka Amano 82 -> 2480 (82 стата после первого снижения до 7 тайтлов, до этого <30) (2924%)
Kenji Nakamura 81 -> 3683 (4447%)
Akiyuki Shinbou 75 -> 13853 (18371%)
Isao Takahata 75 -> 6999 (9232%)
Takahiro Oomori 73 -> 11058 (15048%)
Katsuhiro Otomo 68 -> 1582 (2226%)
Hideaki Anno 64 -> 8739 (13555%)
Yoshiaki Kawajiri 58 -> 5013 (8543%)
Rintaro 56 -> 1362 (2332%)
Tensai Okamura 51 -> 20693 (40475%)
Rumiko Takahashi 49 -> 1480 (2920%)
Masaaki Yuasa 41 -> 1182 (2783%)
Mamoru Oshii 37 -> 2329 (6195%)
Kouji Morimoto 35 -> 1322 (3677%)
Shouji Kawamori 35 -> 1060 (2929%)
Leiji Matsumoto 33 -> 651 (1873%)
Go Nagai 31 -> 1229 (3865%)
Kenji Kamiyama 23 -> 4839 (20939%)
Toshio Maeda 23 -> 694 (2917%)
Morio Asaka 21 -> 5393 (25581%)
Masamune Shirow 17 -> 6687 (39235%)
Ryousuke Takahashi 15 -> 348 (2220%)
Junichi Satou 12 -> 718 (5883%)
Osamu Dezaki 11 -> 358 (2883%)
Osamu Tezuka 11 -> 437 (3873%)
Yoshiyuki Tomino 9 -> 743 (8156%)
Shinji Aramaki 8 -> 1674 (20825%)
Kouichi Mashimo 6 -> 1566 (26000%)
@tdok57,@DiserNyan²,@ReDiskInA,@World_Houp,@World_Houp