Всего 8 дней проката понадобилось "Мэри и ведьмин цветок" чтобы стать самым кассовым аниме в истории России и СНГ.
Upd. 9 марта - 46 млн. рублей
10 марта - 54.5 млн. рублей
11 марта - 62.5 млн. рублей
15 марта - 66 млн. рублей
Топ 10 на 8 марта 2018 года:
1) BБиМэри и ведьмин цветок[/b] - 36 988 867 руб. / 154 380 зрит.
2) Твоё имя - 34 402 928 руб. / 148 780 зрит.
3) Ветер крепчает - 30 975 130 руб. / 127 353 зрит.
4) Наруто: Последний фильм - 25 843 193 руб. / 145 286 зрит.
5) Капитан Харлок - 21 144 421 руб. / 95 147 зрит.
6) Монстры на острове - 11 580 088 руб. / 64 377 зрит.
7) Унесённые призраками - 7 519 141 руб. / 140 683 зрит.
8) Рыбка Поньо на утесе - 5 603 341 руб. / 29 198 зрит.
9) Жил-был кот - 5 065 360 руб. / 30 842 зрит.
10) Ариэтти из страны лилипутов - 3 804 901 руб. / 23 190 зрит.
/clubs/1300-ofitsialnoe-anime-v-rossii
Комментарии
Твой комментарий
Нет комментариев